Mega-Sena
061125454858
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 números | 0 | R$ 0,00 |
| 5 números | 41 | R$ 42.373,42 |
| 4 números | 2983 | R$ 960,00 |
ACUMULOU!
Quina
1524295360
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 1 | R$ 1.437.874,27 |
| 4 acertos | 32 | R$ 9.718,45 |
| 3 acertos | 2400 | R$ 123,40 |
| 2 acertos | 64088 | R$ 4,62 |
1 GANHADOR - R$ 1.437.874,27
Lotofácil
020305081012131415161719222325
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 473.309,60 |
| 14 acertos | 453 | R$ 938,90 |
| 13 acertos | 12244 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 129770 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 595533 | R$ 7,00 |
3 GANHADORES - R$ 473.309,60 CADA
Lotomania
0203070915192123596266677077798491929398
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 477.802,13 |
| 19 acertos | 1 | R$ 169.885,20 |
| 18 acertos | 48 | R$ 2.212,05 |
| 17 acertos | 387 | R$ 274,36 |
| 16 acertos | 2383 | R$ 44,55 |
| 0 acertos | 10254 | R$ 10,35 |
1 GANHADOR - R$ 477.802,13
Timemania
18193663646771
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 números | 0 | R$ 0,00 |
| 6 números | 3 | R$ 34.355,98 |
| 5 números | 101 | R$ 1.457,82 |
| 4 números | 1744 | R$ 10,50 |
| 3 números | 17207 | R$ 3,50 |
ACUMULOU!
Dupla Sena
042024274041031213283035
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 números | 0 | R$ 0,00 |
| 5 números | 8 | R$ 5.750,52 |
| 4 números | 362 | R$ 145,23 |
ACUMULOU!
Dia de Sorte
01030512152025
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 números | 0 | R$ 0,00 |
| 6 números | 32 | R$ 3.696,66 |
| 5 números | 1625 | R$ 25,00 |
| 4 números | 20148 | R$ 5,00 |
ACUMULOU!
Federal
095866
097039
033608
093472
054652
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Prêmio Principal | 0 | R$ 0,00 |
ACUMULOU!